| Населенный пункт | Глубина скважина, м | Дебет, м3/час |
|---|
Большесельский район |
| деревня Афанасово | 14 | 1.2 |
| село Дунилово | 17 | 2.1 |
| деревня Миглино | 65 | 2.8 |
| деревня Муравьево | 27 | 1.7 |
Борисоглебский район |
| поселок Поповское | 48 | 1.6 |
| поселок Поповское | 72 | 2.4 |
| деревня Юркино | 29 | 0.7 |
| деревня Юркино | 39 | 1.7 |
| деревня Селище | 17 | 1.2 |
| деревня Селище | 48 | 2.4 |
Гаврилов-Ямский район |
| деревня Хохлево (СНТ Нефтяник-5) | 62 | 3 |
| село Шопша | 70 | 2 |
| село Шопша | 97 | 3.1 |
| деревня Поповка | 53 | 1.5 |
| поселок Спас | 29 | 0.8 |
| поселок Спас | 44 | 2 |
| поселок Заячий-Холм | 64 | 2.3 |
| деревня Хохлево | 65 | 2.7 |
| село Унимерь | 53 | 2.4 |
| деревня Рыково | 46 | 2.9 |
| село Остров | 18 | 0.9 |
| деревня Петроково | 22 | 1.5 |
| деревня Поляна | 27 | 2.2 |
| село Пружинино | 25 | 1,1 |
| деревня Раменье | 18 | 1.0 |
Даниловский район |
| деревня Лытино (Середа) | 18 | 1.1 |
| поселок Путятино | 56 | 2.2 |
| деревня Чебаково | 14 | 1 |
Любимский район |
| деревня Потепеньки | 13 | 1.4 |
Мышкинский район |
| село Еремейцево | 22 | 1.4 |
| деревня Коровино | 37 | 1.6 |
| деревня Нижние Плостки | 44 | 2.5 |
| деревня Федюково | 49 | 4 |
| деревня Третьяковка | 18 | 1.7 |
Неокузский район |
| село Лацкое | 23 | 1.4 |
| село Лацкое | 36 | 2.1 |
| поселок Сысоево | 36 | 1.8 |
| деревня Остроги | 10 | 0.9 |
| деревня Шестихино | 53 | 1.5 |
| деревня Гладышево | 22 | 2.6 |
| деревня Гладышево | 38 | 1.7 |
| село Новый Некоуз | 56 | 3.1 |
Некрасовский район |
| деревня Федяево | 25 | 1.8 |
| село Рыбницы | 25 | 1.5 |
| село Рыбницы | 55 | 2.7 |
| поселок городского типа Некрасовское | 18 | 2.5 |
| деревня Климовское | 12 | 2 |
| деревня Климовское | 16 | 2.5 |
| село Новодашково | 21 | 4 |
| деревня Михалевка | 49 | 6.2 |
| деревня Михалевка | 13 | 1.3 |
| деревня Щукино | 14 | 1.4 |
| деревня Васильевское | 41 | 1.6 |
| поселок Шачебол | 14 | 1.6 |
| село Тимохино | 12 | 0.8 |
| деревня Климатино | 54 | 2.4 |
| деревня Диевские дачи | 54 | 2.4 |
| деревня Диевские дачи | 10 | 0.8 |
| село Диево-Городище | 52 | 2.4 |
| деревня Пустошка | 26 | 0.8 |
| деревня Пустошка | 63 | 2.1 |
| деревня Лепилово | 42 | 2.6 |
| деревня Бор (левый берег) | 14 | 1.6 |
| село Вятское | 56 | 2.1 |
| село Диево-Городище | 38 | 2.5 |
| село Кувакино | 18 | 1.5 |
| поселок городского типа Некрасовское | 12 | 1.3 |
| поселок городского типа Бурмакино | 24 | 1.6 |
| поселок городского типа Бурмакино | 35 | 2.3 |
| поселок городского типа Бурмакино | 46 | 2.0 |
| деревня Турово | 24 | 2.2 |
| деревня Яхробол | 14 | 1.5 |
Первомайский район |
| посёлок городского типа Пречистое | 46 | 1.5 |
Переславский район |
| село Копнино | 50 | 1.6 |
| село Михалево | 94 | 2.3 |
| садовые участки Нерль | 28 | 2.0 |
Пошехонский район |
| деревня Пеньково | 41 | 2.8 |
| село Князево | 48 | 1.5 |
| село Князево | 65 | 1.5 |
Ростовский район |
| поселок Алевайцыно | 104 | 4.2 |
| поселок городского типа Семибратово | 72 | 2.8 |
| поселок городского типа Семибратово | 87 | 3.2 |
Рыбинск |
| улица Связи | 27 | 2.2 |
| посёлок Волжский | 36 | 2.4 |
Рыбинский район |
| деревня Завражье | 35 | 1.9 |
| деревня Артюкино | 45 | 2.5 |
| деревня Дёмино | 53 | 1.8 |
| деревня Дёмино | 18 | 0.8 |
| деревня Беловское | 110 | 5.0 |
| деревня Беловское | 23 | 0.4 |
| посёлок Каменники | 25 | 2.1 |
Тутаевский район |
| село Пшеничище | 70 | 2.5 |
| коттеджный посёлок Новая Волна | 72 | 2.9 |
| деревня Белавино | 79 | 3.0 |
| деревня Белавино | 35 | 0.8 |
| деревня Карачарово | 56 | 3.2 |
| деревня Медведево | 74 | 3.2 |
| поселок Никульское | 58 | 2.4 |
| посёлок Летешовка | 14 | 1.3 |
| деревня Филисово | 36 | 1.1 |
| деревня Панино | 75 | 1.9 |
Тутаев |
| Привокзальная улица | 54 | 2.0 |
| поселок Молявино | 57 | 1.5 |
| посёлок Кармыши | 54 | 2.0 |
Угличский район |
| деревня Селиваново | 38 | 2.7 |
| деревня Варгуново | 43 | 1.5 |
| деревня Хуторы | 44 | 3.0 |
| деревня Хуторы | 32 | 1.5 |
| поселок Нестерово | 11 | 1.6 |
| поселок Нестерово | 29 | 2.5 |
| деревня Баскачи | 47 | 1.7 |
| деревня Морозово | 47 | 2.1 |
| деревня Котово | 41 | 2.4 |
| деревня Котово | 54 | 3.0 |
| деревня Головино | 49 | 2.7 |
| деревня Васильево | 45 | 2.3 |
| село Красное | 49 | 2.9 |
| поселок Горки | 85 | 3.2 |
| поселок Сельхозники | 12 | 1.2 |
Ярославский район |
| деревня Поповское | 15 | 1.5 |
| ДНП Заозёрье, Озёрная улица | 15 | 1.6 |
| село Давыдово | 36 | 1.5 |
| деревня Ракино | 42 | 3.2 |
| деревня Ракино | 44 | 3.2 |
| деревня Ершово | 52 | 3.0 |
| деревня Ершово | 53 | 3.0 |
| деревня Ершово | 52 | 3.1 |
| деревня Болково-1 | 49 | 2.1 |
| деревня Зяблицы | 58 | 2.8 |
| СНТ "Русьмебель" | 10 | 0.9 |
| СНТ "Русьмебель" | 26 | 1.8 |
| деревня Карабиха | 26 | 2.9 |
| посёлок Новое Заволжье | 36 | 2.3 |
| деревня Боярское | 50 | 1.8 |
| деревня Боярское | 26 | 1.0 |
| деревня Муравино | 70 | 2.0 |
| село Медягино | 64 | 2.4 |
| деревня Курдумово | 43 | 2.6 |
| деревня Толгоболь | 43 | 2.0 |
| деревня Толгоболь | 42 | 2.0 |
| деревня Алексеевское | 45 | 3.2 |
| посёлок Новое Заволжье | 35 | 2.2 |
| деревня Андреевское | 11 | 2.1 |
| посёлок Михайловский | 74 | 2.1 |
| деревня Бекренёво | 48 | 1.5 |
| деревня Бердицино | 28 | 2.4 |
| деревня Ильино | 83 | 2.5 |
| СНТ Берёзка-1 | 11 | 1.4 |
| деревня Большие Жарки | 42 | 2.6 |
| деревня Большое Филимоново | 10 | 2.0 |
| деревня Ботово | 45 | 2.6 |
| деревня Бреховская | 43 | 2.6 |
| село Введенье | 33 | 3.3 |
| посёлок Волга | 38 | 2.1 |
| деревня Ильино | 48 | 2.2 |
| деревня Гаврилово | 10 | 1.0 |
| посёлок Дубки | 28 | 2.2 |
| посёлок Ивняки | 34 | 1.8 |
| СНТ Ивняки | 19 | 1.9 |
| деревня Коргиш | 15 | 2.2 |
| деревня Кульнево | 41 | 2.3 |
| село Курба | 31 | 1.8 |
| ДНП Летние Вечера | 39 | 2.1 |
| деревня Липовицы | 17 | 2.2 |
| село Лучинское | 68 | 1.6 |
| деревня Малые Жарки | 42 | 3.1 |
| деревня Мигачево | 11 | 0.9 |
| деревня Мостец | 36 | 2.8 |
| деревня Мостец | 42 | 2.0 |
| СНОТ Оздоровитель-1 | 8 | 0.6 |
| деревня Прохоровское | 53 | 3.7 |
| деревня Росляково | 14 | 1.8 |
| СТ Сельхозтехника-3 | 18 | 2.1 |
| деревня Софино | 42 | 2.8 |
| деревня Твердино | 13 | 1.4 |
| деревня Терентьевская | 21 | 2.7 |
| деревня Филинское | 15 | 2.6 |
| деревня Черелисино | 33 | 2.1 |
| село Ширинье | 71 | 2.7 |
| СНТ Юбилейный Сад | 17 | 2.1 |
| деревня Дмитриево | 37 | 2.4 |
| деревня Заборное | 19 | 1.4 |
| деревня Ларино | 12 | 1.1 |
| деревня Ларино | 46 | 2.2 |
| деревня Пестрецово | 46 | 2.4 |
| деревня Пестрецово | 24 | 0.9 |
| деревня Глухово | 42 | 1.9 |
| СНТ Образцово | 51 | 2.6 |
| село Лучинское | 72 | 2.0 |
| посёлок Щедрино | 68 | 2.3 |
| посёлок Щедрино | 70 | 2.5 |
| деревня Медведково | 57 | 1.4 |
| посёлок Ивняки | 52 | 2.5 |
| посёлок Речной | 35 | 3.0 |
| деревня Дедова Гора | 41 | 1.1 |
| деревня Дудинское | 36 | 2.6 |
| коттеджный поселок Любашино | 35 | 1.5 |
| деревня Нестерово | 52 | 2.1 |
| деревня Нестерово | 34 | 1.3 |
| село Устье | 27 | 2.3 |
| село Устье | 48 | 2.1 |
| деревня Лупычево | 44 | 1.5 |
| деревня Красный Бор | 41 | 1.5 |
город Ярославль |
| СНТ Восход | 21 | 2.5 |
| посёлок Вакарево | 13 | 1.5 |
| посёлок Маяковского | 18 | 1.6 |
| посёлок Насыриха | 17 | 1.7 |
| посёлок Парково | 21 | 2.2 |
| посёлок Першино | 11 | 1.5 |
| посёлок Смоленское | 7 | 0.8 |
| Тормозное шоссе, дом 1 | 44 | 2.6 |
| поселок Шевелюха, улица Шевелюха | 11 | 0.8 |
| поселок Шевелюха, улица Шевелюха | 22 | 2.3 |
| СНТ имени Мичурина | 8 | 1.1 |
| посёлок Кармановское | 30 | 2.5 |
| Тверицкая набережная | 30 | 2.1 |
| СТ Энергетик-1 | 14 | 1.3 |
| посёлок Осташинское | 34 | 1.2 |
| посёлок Творогово (Перекоп) | 31 | 1.6 |
| СНТ Нефтяник-1 | 12 | 1.1 |
| СНТ Текстильщик-1 | 17 | 1.4 |
| посёлок Борки | 8 | 1.1 |
| посёлок Куксёнки | 10 | 1.3 |
| СК Ветеран (Резинотехника) | 8 | 1.3 |
| СНТ № 6 Резинотехника | 8 | 0.6 |
| СНТ Берёзовая Роща-1 (Резинотехника) | 16 | 1.8 |
| СНТ Волжанин | 11 | 1.1 |
| СНТ Резинотехника-3 | 36 | 2.2 |
| улица Лебедева (Резинотехника) | 34 | 1.5 |
| посёлок Великий (Фрунзенский р-н) | 37 | 1.8 |
| посёлок Новосёлки (Фрунзенский р-н) | 41 | 2.3 |
| посёлок Сокол-2 (Фрунзенский р-н) | 41 | 2.1 |
| посёлок Мирный (Фрунзенский р-н) | 41 | 1.9 |
| посёлок Норское, Михайловский переулок | 40 | 2.5 |
| посёлок Нижний, 2-я Новая улица | 22 | 0.9 |
| 2-я Яковлевская улица | 39 | 4.0 |
| пересечение ул. Халтурина и ул. Серова (Перекоп) | 45 | 2.3 |
| посёлок Смоленское, 2-й Смоленский переулок | 33 | 2.4 |
| СТ Чёрная Грива | 21 | 3.0 |
| улица Борки | 24 | 2.1 |
| СТ Чёрная Грива | 22 | 2.3 |
| СНТ Волжанин | 18 | 2.4 |
| посёлок Толга | 24 | 1.0 |
| 1-я Шоссейная улица | 22 | 2.1 |
| СНТ Волга | 30 | 2.6 |
| посёлок Нижний | 12 | 1.2 |
| посёлок Нижний | 42 | 1.9 |