Главная
// Обустройство скважины
Обустройство скважины
После бурения скважины предстоит заняться ее обустройством, которое заключается в приобретении и монтаже скважинного оборудования.
В каждом случае мы составляем смету в индивидуальном порядке, где указываем необходимые материалы и оборудование для вашей скважины. Если клиент покупает весь комплект оборудования самостоятельно, мы предоставляем гарантию исключительно на выполненные работы.
Пример сметы на обустройство скважины
В перечень работ по обустройству входит монтаж следующих составляющих скважины:
- скважинного насоса для подъема воды из скважины;
- реле давления - обеспечение автоматической работы насоса в зависимости от уровня давления воды в системе водоснабжения;
- скважинного оголовка для закрытия устья скважины;
- гидроаккумулятора - емкости для воды, за счет которой поддерживается ее постоянное давление в системе.
- кессона или скважинного адаптера;
- манометра, тройников, муфт и запорной арматуры;
- фильтров дополнительной очистки воды.
№ на рисунке (схеме) | Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Итого, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кессон из ж/б колец | шт. | 1 | 10000 | 10000 |
2 | Насос Aquario ASP 1.5C-60 75 (Италия) | шт. | 1 | 15800 | 15800 |
3 | Оголовок скважинный из пластика 110×130 (Россия) | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
4 | Реле давления (Италия) | шт. | 1 | 1300 | 1300 |
5 | Трос стальной нержавеющий 3 мм | м/п | 25 | 40 | 1000 |
6 | Зажимы тросовые нержавеющий d 3-5 мм | шт. | 6 | 70 | 420 |
7 | Обратный клапан 1 дюйм | шт. | 1 | 600 | 600 |
8 | Ниппель латунный НР 1-1/4" × 1 дюйм | шт. | 1 | 500 | 500 |
9 | Гидроаккумулятор 100 литров (Россия) | шт. | 1 | 5500 | 5500 |
10 | Тройник латунный 1/2" | шт. | 1 | 130 | 130 |
11 | Футорка латунная 1/2" × 3/8" | шт. | 2 | 50 | 100 |
12 | Манометр | шт. | 1 | 350 | 350 |
13 | Шланг армированный 1" | шт. | 1 | 700 | 700 |
14 | Муфта комбинированная разъемная ПП 32 × 1" | шт. | 2 | 250 | 500 |
15 | Кран шаровый ПП 32 | шт. | 3 | 300 | 900 |
16 | Кран шаровый (бабочка) 1" | шт. | 1 | 400 | 400 |
17 | Тройник ПП 32, угол ПП 32 | шт. | 5 | 20 | 100 |
18 | Муфта компрессионная ПНД 32 | шт. | 2 | 150 | 300 |
19 | Труба ПП 32 | м/п | 2 | 100 | 200 |
20 | Труба ПНД 32 | м/п | 40 | 48 | 1920 |
21 | Расходные материалы (герметик, лен, электроды, лента, битумная мастика и т. д.) | комп. | 1 | 900 | 900 |
Итого: | 45120 | ||||
Монтаж кессона из ж/б колец | 8000 | ||||
Монтаж насосного оборудования (насоса, гидроаккумулятора, автоматики) | 12000 | ||||
Всего: | 65120 |
Новости
03.03.2018
Карта глубин Ярославской области
17.03.2017
Гидроаккумулятор
05.03.2017
Оголовок для скважины
25.02.2017
Кессон или скважинный адаптер
16.02.2017
Выбор скважинного насоса
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Задайте вопрос нашему специалисту
МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ВАМ ПОМОЧЬ!